Die ACO Schlammfänge G und G-H sind Behälter, aus Glasfaserverstärktem Kunststoff, welche zur Beseitigung von Kies und Schlamm aus Ablaufwasser und Abwasser konzipiert wurden. Abwasser entsteht zum Beispiel beim Autowaschen, in der Garage, in Parkplätzen und Industriestandorten.
Der Schlammfang funktioniert nach dem Schwerkraft-Prinzip. Schlamm und schwerere Partikel sinken in den Boden. Das behandelte Wasser fließt aus dem Austritt aus.
ACO Schlammfänge aus GFK
ACO Schlammfang G
ACO Schlammfang G-H
Nenngröße | maximal anschließbare Fläche (m²) | DN / OD Zu- und Ablauf (mm) | Behälter Durchmesser (mm) | Inhalt Schlammfang (l) |
---|---|---|---|---|
3000 | 1250 | 200 | 1220 | 3034 |
6500 | 1720 | 200 | 1820 | 6559 |
10000 | 2700 | 250 | 1820 | 10001 |
15000 | 3430 | 250 | 2120 | 15003 |
20000 | 4700 | 315 | 2120 | 20155 |
30000 | 5950 | 315 | 2400 | 30260 |
40000 | 8200 | 400 | 2400 | 40008 |
50000 | 10550 | 400 | 2400 | 50001 |
70000 | 13350 | 400 | 2590 | 71461 |
Bestellinformationen Schlammfang G / B 125 KN
Nenngröße | D (mm) | H min-max (mm) | H1 min-max (mm) | Behälter (kg) | Aufsatzstück (kg) | Lastverteilerplatte (kg) | Artikel-Nr Behälter | Artikel-Nr Aufsatzstück | Technische Zeichnung (DWG) | Technische Zeichnung (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 1000 | 1840-3010 | 910-2080 | 95 | 134 | - | 12812.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
1000 | 1000 | 2175-3345 | 910-2080 | 135 | 134 | - | 12813.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
1500 | 1200 | 2480-3650 | 1000-2170 | 190 | 134 | - | 12815.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
2000 | 1500 | 2545-3715 | 1140-2310 | 235 | 134 | - | 12816.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
3000 | 1500 | 3110-4280 | 1190-2360 | 175 | 134 | - | 12817.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
4000 | 1800 | 3005-4175 | 1380-2550 | 260 | 134 | - | 12818.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
5000 | 2200 | 2770-3940 | 1285-2455 | 430 | 134 | - | 12819.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
Bestellinformation Schlammfang G-H / B 125 KN
Nenngröße | L (mm) | H min-max (mm) | H1 min-max (mm) | Behälter (kg) | Aufsatzstück (kg) | Lastverteilerplatte (kg) | Artikel-Nr Behälter | Artikel-Nr Aufsatzstück | Technische Zeichnung (DWG) | Technische Zeichnung (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 3280 | 1870-3040 | 840-2010 | 238 | 134 | - | 12800.01 | 3301.35.13 | Download | Download |
6500 | 3145 | 2470-3640 | 840-2010 | 373 | 134 | - | 12801.01 | 3301.35.13 | Download | Download |
10000 | 4705 | 2470-3640 | 890-2060 | 490 | 134 | - | 12802.01 | 3301.35.13 | Download | Download |
15000 | 5065 | 2770-3940 | 890-2060 | 734 | 134 | - | 12803.01 | 3301.35.13 | Download | Download |
20000 | 6865 | 2770-3940 | 955-2125 | 859 | 134 | - | 12804.01 | 3301.35.13 | Download | Download |
30000 | 7712 | 3050-4220 | 910-2080 | 1470 | 134 | - | 12805.01 | 3301.35.13 | Download | Download |
40000 | 10602 | 3050-4220 | 1020-2190 | 1918 | 134 | - | 12806.01 | 3301.35.13 | Download | Download |
50000 | 13465 | 3050-4220 | 1020-2190 | 2086 | 134 | - | 12807.01 | 3301.35.13 | Download | Download |
70000 | 15700 | 3240-4410 | 1010-2180 | 2896 | 134 | - | 12808.01 | 3301.35.13 | Download | Download |
Bestellinformationen Schlammfang G / D 400 KN
Nenngröße | D (mm) | H min-max (mm) | H1 min-max (mm) | Behälter (kg) | Aufsatzstück (kg) | Lastverteilerplatte (kg) | Artikel-Nr Behälter | Artikel-Nr Aufsatzstück | Technische Zeichnung (DWG) | Technische Zeichnung (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 1000 | 1840-3020 | 910-2090 | 95 | 218 | 636 | 12812.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
1000 | 1000 | 2175-3355 | 910-2090 | 135 | 218 | 636 | 12813.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
1500 | 1200 | 2480-3660 | 1000-2180 | 190 | 218 | 636 | 12815.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
2000 | 1500 | 2545-3725 | 1140-2320 | 235 | 218 | 636 | 12816.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
3000 | 1500 | 3110-4290 | 1190-2370 | 175 | 218 | 636 | 12817.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
4000 | 1800 | 3005-4185 | 1380-2560 | 260 | 218 | 636 | 12818.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
5000 | 2200 | 2770-3950 | 1285-2465 | 430 | 218 | 636 | 12819.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
Bestellinformation Schlammfang G-H / D 400 KN
Nenngröße | L (mm) | H min-max (mm) | H1 min-max (mm) | Behälter (kg) | Aufsatzstück (kg) | Lastverteilerplatte (kg) | Artikel-Nr Behälter | Artikel-Nr Aufsatzstück | Technische Zeichnung (DWG) | Technische Zeichnung (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 3280 | 1870-3050 | 840-2020 | 238 | 218 | bauseits | 12800.01 | 3301.37.10 | Download | Download |
6500 | 3145 | 2470-3650 | 840-2020 | 373 | 218 | bauseits | 12801.01 | 3301.37.10 | Download | Download |
10000 | 4705 | 2470-3650 | 890-2070 | 490 | 218 | bauseits | 12802.01 | 3301.37.10 | Download | Download |
15000 | 5065 | 2770-3950 | 890-2070 | 734 | 218 | bauseits | 12803.01 | 3301.37.10 | Download | Download |
20000 | 6865 | 2770-3950 | 955-2135 | 859 | 218 | bauseits | 12804.01 | 3301.37.10 | Download | Download |
30000 | 7712 | 3050-4230 | 910-2090 | 1470 | 218 | bauseits | 12805.01 | 3301.37.10 | Download | Download |
40000 | 10602 | 3050-4230 | 1020-2200 | 1918 | 218 | bauseits | 12806.01 | 3301.37.10 | Download | Download |
50000 | 13465 | 3050-4230 | 1020-2200 | 2086 | 218 | bauseits | 12807.01 | 3301.37.10 | Download | Download |
70000 | 15700 | 3240-4420 | 1010-2190 | 2896 | 218 | bauseits | 12808.01 | 3301.37.10 | Download | Download |
ACO verwendet GFK (Glasfaser verstärkter Kunststoff). Ein leichtes Verbundmaterial, welches aus Glasfasern verstärkt durch Polyesterharzbinder hergestellt wird. Faserverstärkte Kunststoffe sind sogenannte Verbundstoffe aus Fasern und Harzen.
Die Fasern können aus verschiedenen Materialien wie Kohle, Aramid, Basalt oder Glas gewonnen werden. Faserverstärkte Kunstoffe werden aufgrund ihrer großartigen Materialeigenschaften in den verschiedensten Industriebereichen wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und Schifffahrt eingesetzt.
Vorteile
Keine schweren Maschinen erforderlich, geringes LKW Beladungsgewicht
- Einsparung im Transport und auf der Baustelle
Erhöhte Zuverlässigkeit gegen Produktversagen, Verringerung der Risiken von Schäden durch falschen Einbau
- Reduzierung der Materialwartung
Konstante Materialeigenschaften während der gesamten Lebensdauer
- Reduktion der Wartungskosten
Verhinderung von Korrosion und Leckagen
- Reduktion der Wartungskosten
Langzeitverlässlichkeit, Schutz vor schwerwiegenden Schäden
- Reduzierung der Materialwartung und laufenden Reparatur-/Ersatzkosten
Die passende Nenngröße für den ACO Schlammfang G / G-H ist von verschiedenen Faktoren - wie der Größe der Einzugsfläche und der Regenspende abhängig.
Gerne helfen wir Ihnen bei der Bemessung der erforderlichen Nenngröße!
Kontaktieren Sie uns!