
Wofür wird ein Technischer Filter benötigt?
Überall dort, wo Regenwasser von Verkehrsflächen versickert oder in Oberflächengewässer eingeleitet werden muss, ist eine entsprechende Reinigung vorzusehen. Die moderne Lösung heißt ACO Stormclean TF, wobei TF hier für einen sogenannten Technischen Filter steht. Ein Technischer Filter ist nichts anderes als eine künstliche Grünmulde aber ohne deren Nachteile.
Der Technische Filter ACO Stormclean TF bildet die Grundlage für eine fachgerechte und zukunftsorientierte
Regenwasserbehandlung. Die vorgeschriebene Reinigung erfolgt in einem erdverbauten glasfaserverstärkten
(GFK) Tank über das ÖNORM geprüfte und zertifizierte Filtersubstrat. Der große Vorteil liegt klar auf der Hand: Durch die Verlagerung der Reinigung in einen erdverbauten Tank kann die darüberliegende Fläche individuell genutzt werden, z. B. zusätzliche Parkmöglichkeiten.
ACO Stormclean - Technischer Filter nach ÖNORM B 2506-3
Produktvorteile
- Filtermaterial nach ÖNORM B 2506-3 geprüft
- Transport und Einbau dank Behälterwerkstoff GFK und Vorbefüllung mit Filtersubstrat optimiert
- Auf individiuelle Behältergrößen und Projektlösungen adaptierbar
- Optimale Zugänglichkeit für Wartung, Reinigung und Entsorgung
- Überall dort, wo Regenwasser von Verkehrsflächen oder Metalldächern versickert werden muss, ist eine entsprechende Reinigung nach ÖNORM B 2506-3 bzw. ÖWAV RB 45 vorzusehen
- Die moderne Lösung für maximale Flächennutzung: ACO Stormclean TF
- Innenteile aus PE-HD

Die herkömmliche Lösung ist der Einsatz einer Grünmulde zur oberflächlichen Versickerung der verunreinigten Wässer. Der massive Nachteil dieser Lösung ist der hohe Flächenbedarf von 10-20% der angeschlossenen Fläche, wie die linke Grafik verdeutlicht. Somit geht wertvolle, anderwärtig nutzbare Oberfläche verloren.
ACO Stormclean TF G
ACO Stormclean TF G-H
Filterfläche (m²) | DN / OD Zu- und Ablauf (mm) | max. anschließbare Fläche (m²) | maximale Zulaufleistung (l/s) | von ACO empfohlene Vorreinigung | |
---|---|---|---|---|---|
G-H 2,97 | 315 | 446 | 35 | Stormsed G-H 40 | |
G-H 4,45 | 315 | 668 | 52,4 | Stormsed G-H 52 | |
G-H 5,92 | 315 | 889 | 69,8 | Stormsed G-H 71 | |
G-H 7,40 | 315 | 1110 | 87,2 | Stormsed G-H 90 | |
G-H 8,87 | 315 | 1332 | 104,6 | Stormsed G-H 124 | |
G-H 10,35 | 315 | 1553 | 122 | Stormsed G-H 124 | |
G-H 11,83 | 315 | 1775 | 139,4 | Stormsed G-H 159 | |
G-H 13,30 | 315 | 1996 | 156,7 | Stormsed G-H 159 | |
G-H 14,78 | 315 | 2217 | 174,1 | Stormsed G-H 195 |
Bestellinformationen Stormclean TF G / B 125 KN
Filterfläche (m²) | D (mm) | H min-max (mm) | H1 min-max (mm) | Behälter (kg) | Aufsatzstück (kg) | Lastverteilerplatte (kg) | Artikel-Nr Behälter | Artikel-Nr Aufsatzstück | Technische Zeichnung | Datenblatt - Ausschreibungstext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 0,78 | 1000 | 2170-3340 | 1020-2190 | 385 | 134 | - | 12984.M1 | 3301.35.13 | Download | Download |
G 1,13 | 1200 | 2470-3640 | 1070-2240 | 665 | 134 | - | 12985.M1 | 3301.35.13 | Download | Download |
G 1,76 | 1500 | 2200-3370 | 1020-2190 | 1010 | 134 | - | 12986.M1 | 3301.35.13 | Download | Download |
G 2,54 | 1800 | 2500-3670 | 1290-2460 | 1545 | 134 | - | 12987.M1 | 3301.35.13 | Download | Download |
Bestellinformation Stormclean TF G-H / B 125 KN
Filterfläche (m²) | L (mm) | H min-max (mm) | H1 min-max (mm) | Behälter (kg) | Aufsatzstück (kg) | Lastverteilerplatte (kg) | Artikel-Nr Behälter | Artikel-Nr Aufsatzstück | Technische Zeichnung | Datenblatt - Ausschreibungstext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-H 2,97 | 2460 | 2470-3640 | 1047-2217 | 882 | 134 | - | 12988.M1 | 3301.35.13 | Download | Download |
G-H 4,45 | 3460 | 2470-3640 | 1047-2217 | 1321 | 134 | - | 12989.M1 | 3301.35.13 | Download | Download |
G-H 5,92 | 4460 | 2470-3640 | 1047-2217 | 1760 | 134 | - | 12991.M1 | 3301.35.13 | Download | Download |
G-H 7,40 | 5460 | 2470-3640 | 1047-2217 | 2199 | 134 | - | 12992.M1 | 3301.35.13 | Download | Download |
G-H 8,87 | 6460 | 2470-3640 | 1047-2217 | 2637 | 134 | - | 12993.M1 | 3301.35.13 | Download | Download |
G-H 10,35 | 7460 | 2470-3640 | 1047-2217 | 3076 | 134 | - | 12994.M1 | 3301.35.13 | Download | Download |
G-H 11,83 | 8460 | 2470-3640 | 1047-2217 | 3515 | 134 | - | 12995.M1 | 3301.35.13 | Download | Download |
G-H 13,30 | 9460 | 2470-3640 | 1047-2217 | 3954 | 134 | - | 12996.M1 | 3301.35.13 | Download | Download |
G-H 14,78 | 10460 | 2470-3640 | 1047-2217 | 4393 | 134 | - | 12997.M1 | 3301.35.13 | Download | Download |
Bestellinformationen Stormclean TF G / D 400 KN
Filterfläche (m²) | D (mm) | H min-max (mm) | H1 min-max (mm) | Behälter (kg) | Aufsatzstück (kg) | Lastverteilerplatte (kg) | Artikel-Nr Behälter | Artikel-Nr Aufsatzstück | Technische Zeichnung | Datenblatt - Ausschreibungstext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 0,78 | 1000 | 2170-3350 | 1020-2200 | 385 | 218 | 636 | 12984.M1 | 3301.36.10 | Download | Download |
G 1,13 | 1200 | 2470-3650 | 1070-2250 | 665 | 218 | 636 | 12985.M1 | 3301.36.10 | Download | Download |
G 1,76 | 1500 | 2200-3380 | 1020-2200 | 1010 | 218 | 636 | 12986.M1 | 3301.36.10 | Download | Download |
G 2,54 | 1800 | 2500-3680 | 1290-2470 | 1545 | 218 | 636 | 12987.M1 | 3301.36.10 | Download | Download |
Bestellinformation Stormclean TF G-H / D 400 KN
Filterfläche (m²) | L (mm) | H min-max (mm) | H1 min-max (mm) | Behälter (kg) | Aufsatzstück (kg) | Lastverteilerplatte (kg) | Artikel-Nr Behälter | Artikel-Nr Aufsatzstück | Technische Zeichnung | Datenblatt - Ausschreibungstext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-H 2,97 | 2460 | 2470-3650 | 1047-2227 | 882 | 218 | bauseits | 12988.M1 | 3301.37.10 | Download | Download |
G-H 4,45 | 3460 | 2470-3650 | 1047-2227 | 1321 | 218 | bauseits | 12989.M1 | 3301.37.10 | Download | Download |
G-H 5,92 | 4460 | 2470-3650 | 1047-2227 | 1760 | 218 | bauseits | 12991.M1 | 3301.37.10 | Download | Download |
G-H 7,40 | 5460 | 2470-3650 | 1047-2227 | 2199 | 218 | bauseits | 12992.M1 | 3301.37.10 | Download | Download |
G-H 8,87 | 6460 | 2470-3650 | 1047-2227 | 2637 | 218 | bauseits | 12993.M1 | 3301.37.10 | Download | Download |
G-H 10,35 | 7460 | 2470-3650 | 1047-2227 | 3076 | 218 | bauseits | 12994.M1 | 3301.37.10 | Download | Download |
G-H 11,83 | 8460 | 2470-3650 | 1047-2227 | 3515 | 218 | bauseits | 12995.M1 | 3301.37.10 | Download | Download |
G-H 13,30 | 9460 | 2470-3650 | 1047-2227 | 3954 | 218 | bauseits | 12996.M1 | 3301.37.10 | Download | Download |
G-H 14,78 | 10460 | 2470-3650 | 1047-2227 | 4393 | 218 | bauseits | 12997.M1 | 3301.37.10 | Download | Download |
Filtergranulat ACO Stormclean TF für Nachrüstung
Nachrüstsatz mit Technischem Filter für bestehende Sickerschächte
Für Sickerschacht mit Innendurchmesser von (mm) | Schichtstärke Filter (mm) | Inhalt | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
1000 | 300 | Filtermaterial, 2 x Geotextil vorkonfektioniert, Probenahmerohr, 1 Spannring aus PE-HD | 12957.41 |
1500 | 300 | Filtermaterial, 2 x Geotextil vorkonfektioniert, Probenahmerohr, 1 Spannring aus PE-HD | 12958.41 |
2000 | 300 | Filtermaterial, 2 x Geotextil vorkonfektioniert, Probenahmerohr, 1 Spannring aus PE-HD | 12959.41 |
2500 | 300 | Filtermaterial, 2 x Geotextil vorkonfektioniert, Probenahmerohr, 1 Spannring aus PE-HD | 12960.41 |
3000 | 300 | Filtermaterial, 2 x Geotextil vorkonfektioniert, Probenahmerohr, 1 Spannring aus PE-HD | 12961.41 |
Die passende Nenngröße für den Technischen Filter ACO Stormclean TF ist von verschiedenen Faktoren - wie der Größe der Einzugsfläche, der Dichte der Leichtflüssigkeit, den zusätzlichen Anschlüssen und der Art der Anwendung abhängig.
Gerne helfen wir Ihnen bei der Bemessung der erforderlichen Nenngröße!
Kontaktieren Sie uns!
Ihre Ansprechpartner
Preislistenauszug Regenwasserbewirtschaftung und Abwasserreinigung |
Datenblatt ACO Stormclean TF |
Technische Zeichnung ACO Stormclean TF 600 G-V (Artikel-Nr: 12955.F1) | dwg | |
Technische Zeichnung ACO Stormclean TF 850 G-V (Artikel-Nr: 12956.F1) | dwg | |
Technische Zeichnung ACO Stormclean TF 1000 G-H (Artikel-Nr: 12945.F1) | dwg | |
Technische Zeichnung ACO Stormclean TF 1300 G-H (Artikel-Nr: 12946.F1) | dwg |