Das neue Modell ist für fäkalienhaltiges, fäkalienfreies sowie gereinigtes Abwasser aus Fettabscheidern einsetzbar. Die Anwendungsbereiche sind gewerbliche oder industrielle Objekte mit sehr hohem Abwasseraufkommen (mit sowohl lang- als auch kurzfasrigen Anteilen). Die neue Hebeanlage ACO Muli Pro-PE N XL wartet mit einer ganzen Reihe von Produktvorteilen auf.
Der robuste Behälter aus Polyethylen (PE-HD) mit dem großen Nutzvolumen von standardmäßig bis zu 1100 Litern ist individuell gemäß Kundenwunsch mit vielfach größerem Fassungsvermögen lieferbar. Die Zulaufhöhe (je nach Ausführung zwischen 375 und 1325 mm) und Zulaufseite ist, ebenso wie die Behälterlänge, frei wählbar.
Auch die Servicefreundlichkeit stand bei der Entwicklung imFokus: Die Pumpe ist waagerecht verbaut. Der Vorteil:Pumpen dieser Bauart lassen sich im laufenden Betrieb - dank eines Schiebers an der Zulauf- und Druckseite - austauschen oder reparieren, ohnedass der Behälter abgelassen werden muss.Außerdem entlüften sich die Pumpen selbst über die Druckleitung.
Bestellinformationen
Typ | Motorleistung (kW) | Kenndaten | Gewicht | Artikel-Nr: | |||
P1 | P2 | Stromaufnahme (A) | Spannung | Drehzahl | |||
PRO-PE N - 20 XL | 2,3 | 2 | 3,8 | 400 | 1460 | 425 | 625031 |
PRO-PE N - 24 XL | 2,8 | 2,4 | 5,5 | 400 | 1500 | 505 | 625032 |
PRO-PE N - 47 XL | 5,6 | 4,7 | 10 | 400 | 1460 | 649 | 625033 |

Variable Abmessungen - individuell gemäß Kundenwunsch
Typ | Abmessungen | Zulaufstutzen DN | Zulaufhöhe Z (mm) | Nutzvolumen (l) | Gesamtvolumen (l) | ||
L (mm) | B (mm) | H (mm) | |||||
Pro PE N - 20 XL | 2200 bis 3400 | 780 | 1375 bis 1800 | Zulauf wahlweise horizontal an den Seiten oder Stirnflächen oder vertikal von oben / Zulaufstutzen wahlweise in DN 100, DN 150 oder DN 200 | je nach Ausführung zwischen 375 und 1375 mm | 135 bis 1100 | 375 bis 2000 |
Pro PE N - 24 XL | 2200 bis 3400 | 780 | 1375 bis 1800 | 135 bis 1100 | 375 bis 2000 | ||
Pro PE N - 47 XL | 2200 bis 3400 | 780 | 1375 bis 1800 | 135 bis 1100 | 375 bis 2000 |
Leistungsparameter
Typ | Förder- höhe (m) | Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H | Nutzvolumen | Gesamt- volumen (l) | ||||||
4m (l/s) | 6m (l/s) | 8m (l/s) | 10m (l/s) | 12m (l/s) | 14m (l/s) | 16m (l/s) | ||||
Pro-PE N-20 XL | 2-9 | 28,5 | 18,0 | 8,3 | - | - | - | - | 40 | 60 |
Pro-PE N-24 XL | 2-11,2 | 37,5 | 28,5 | 19,4 | 10,5 | - | - | - | 40 | 60 |
Pro-PE N-47 XL | 2-16,4 | 53,5 | 46,2 | 38,7 | 30,0 | 21,0 | 13,5 | 6,0 | 40 | 60 |
Die passende Hebeanlage für ein Projekt bzw. Bauvorhaben ist von verschiedenen Faktoren - wie dem Abwasseranfall, Geodätischen Höhe, Länge und Verlauf der Druckleitung, Dimension der Druckleitung, benötigtes Sammelbehälternutzvolumen etc. abhängig.
Gerne helfen wir Ihnen bei der Bemessung nach ÖNORM EN 12056-4 und der Auswahl der geeigneten Hebeanlage.
Kontaktieren Sie uns!
Ihre Ansprechpartner
Preise Hebeanlagen |
Prospekt Hebeanlagen und Pumpstationen |
Ausschreibungstexte (ONLV) | ZIP |
ACO Hebeanlage Muli-Pro-PE-N-XL Betriebsanleitung | |
ACO Hebeanlage Muli-Pro-PE-N-XL Typenblätter | Link e-Service |
Sonstige technische Unterlagen | Link e-Service |
CAD Zeichnungen ACO Hebeanlage Muli-Pro-PE N XL duo | Link e-Service |