Durch schlecht gedämmte Fenster entweicht ein großer Teil der Wärme eines Hauses. Auch das ACO Therm® 3.0 Leibungsfenster für den Keller kann einen Beitrag dazu leisten, den Jahresprimärenergiebedarf und den Transmissionswärmeverlust noch stärker zu reduzieren als von der EnEV 2014 gefordert. Mit seinem 4-Kammer-Kunststoffflügel, dem 5-Kammer-Kunststoffblendrahmen mit Thermbank und der Profiltiefe von 82 mm erreicht es einen Wärmedurchgangskoeffizienten auf Wohnraumfensterniveau. Eine zusätzliche Kerndämmung macht das ACO Therm® 3.0 PHT fit für Passivhäuser.
ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster
ACO Produktvorteile
- Immer mit 3-fach Verglasung
- Größtmögliche Glasfläche
- Optimale Wärmedämmung durch 82 mm Bautiefe und Mehrkammerhohlprofile
- Mitteldichtungssystem für hohe Luftdichtigkeit
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Flügel
- Optimale Betonverkrallung
- Beidseitig integrierte Schalungsdichtung
- Patentiertes Nut-Federsystem für Dämmungsanschlussprofile
- Mit Zuschlagsicherung für sicheres Einrasten im offenen Kippzustand
ACO Therm® 3.0 Leibungsfenster - 3-fach Wärmeschutzverglasung
Bestellinformationen
Baurichtmaß (mm) | Tiefe (mm) | Glasfläche (m²) | Artikel-Nr. (DIN-links) | Artikel-Nr. (DIN-rechts) |
---|---|---|---|---|
750 x 500 mm | 250 | 0,118 | 624568 | 624571 |
300 | 0,118 | 624569 | 624572 | |
800 x 600 mm | 250 | 0,184 | 624574 | 624577 |
300 | 0,184 | 624575 | 624578 | |
1000 x 500 mm | 250 | 0,179 | 624524 | 624526 |
300 | 0,179 | 624525 | 624527 | |
1000 x 625 mm | 200 | 0,271 | 624528 | 624531 |
250 | 0,271 | 624529 | 624532 | |
300 | 0,271 | 624530 | 624533 | |
1000 x 750 mm | 250 | 0,364 | 624534 | 624536 |
300 | 0,364 | 624535 | 624537 | |
1000 x 800 mm | 250 | 0,400 | 624538 | 624540 |
300 | 0,400 | 624539 | 624541 | |
1000 x 1000 mm | 250 | 0,549 | 624542 | 624544 |
300 | 0,549 | 624543 | 624545 | |
1000 x 1250 mm | 250 | 0,734 | 624546 | 624548 |
300 | 0,734 | 624547 | 624549 | |
1250 x 1000 mm | 250 | 0,734 | 624590 | 624593 |
300 | 0,734 | 624591 | 624594 |
ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster - Passivhaustauglich
- Passivhaustauglich durch zusätzliche Kerndämmung
- UW-Wert zertifiziert durch das Passivhausinstitut Dr. Feist (einsehbar unter www.passiv.de/komponentendatenbank/fensterrahmen)
- Ug-Wert = 0,60 W/(m²K)
- Uw-Wert = 0,74 W/(m²K)
- fRSI-Wert = 0,80 W/(m²K)
Bestellinformationen
Baurichtmaß (mm) | Tiefe (mm) | Glasfläche (m²) | Artikel-Nr. (DIN-links) | Artikel-Nr. (DIN-rechts) |
---|---|---|---|---|
750 x 500 mm | 250 | 0,118 | 624596 | 624599 |
300 | 0,118 | 624597 | 624600 | |
800 x 600 mm | 250 | 0,184 | 624602 | 624605 |
300 | 0,184 | 624603 | 624606 | |
1000 x 500 mm | 250 | 0,179 | 624608 | 624611 |
300 | 0,179 | 624609 | 624612 | |
1000 x 625 mm | 200 | 0,271 | 624613 | 624616 |
250 | 0,271 | 624614 | 624617 | |
300 | 0,271 | 624615 | 624618 | |
1000 x 750 mm | 250 | 0,364 | 624620 | 624623 |
300 | 0,364 | 624621 | 624624 | |
1000 x 800 mm | 250 | 0,400 | 624626 | 624629 |
300 | 0,400 | 624627 | 624630 | |
1000 x 1000 mm | 250 | 0,549 | 624632 | 624635 |
300 | 0,549 | 624633 | 624636 | |
1000 x 1250 mm | 250 | 0,734 | 624638 | 624641 |
300 | 0,734 | 624639 | 624642 | |
1250 x 1000 mm | 250 | 0,734 | 624644 | 624647 |
300 | 0,734 | 624645 | 624648 |
ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster - Einbruchshemmend RC 2
- Mit einbruchhemmender P4A VSGVerglasung und abschließbarer Griffolive
- Mit RC 2 Beschlag
- Geprüft durch das ift-Rosenheim
- Mit 3-fach Wärmeschutzverglasung
- Ug-Wert = 0,8 W/(m²K)
- Uw-Wert = 1,0 W/(m²K)
Bestellinformationen
Baurichtmaß (mm) | Tiefe (mm) | Glasfläche (m²) | Artikel-Nr. (DIN-links) | Artikel-Nr. (DIN-rechts) |
---|---|---|---|---|
750 x 500 mm | 250 | 0,118 | 624650 | 624653 |
300 | 0,118 | 624651 | 624654 | |
800 x 600 mm | 250 | 0,184 | 624656 | 624659 |
300 | 0,184 | 624657 | 624660 | |
1000 x 500 mm | 250 | 0,179 | 624662 | 624665 |
300 | 0,179 | 624663 | 624666 | |
1000 x 625 mm | ||||
250 | 0,271 | 624668 | 624671 | |
300 | 0,271 | 624669 | 624672 | |
1000 x 750 mm | 250 | 0,364 | 624674 | 624677 |
300 | 0,364 | 624675 | 624678 | |
1000 x 1000 mm | 250 | 0,549 | 624680 | 624683 |
300 | 0,549 | 624681 | 624684 |
ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster - Hochwasserdicht gem. IFT-Richtlinie mit 3-fach Verglasung
- Mit einbruchhemmender P4A VSGVerglasung und abschließbarer Griffolive
- Mit RC 2 Beschlag
- Geprüft durch das ift-Rosenheim
- Mit 3-fach Wärmeschutzverglasung
- Ug-Wert = 0,8 W/(m²K)
- Uw-Wert = 1,0 W/(m²K)
Bestellinformationen
Baurichtmaß (mm) | Tiefe (mm) | Glasfläche (m²) | Artikel-Nr. (DIN-links) | Artikel-Nr. (DIN-rechts) |
---|---|---|---|---|
800 x 600 mm | 250 | 0,184 | 328522 | 328532 |
300 | 0,184 | 328523 | 328533 | |
1000 x 625 mm | ||||
250 | 0,271 | 328562 | 328572 | |
300 | 0,271 | 328563 | 328573 | |
1000 x 750 mm | 250 | 0,364 | 328582 | 328592 |
300 | 0,364 | 328583 | 328593 | |
1000 x 1000 mm | 250 | 0,549 | 328602 | 328612 |
300 | 0,549 | 328603 | 328613 |
Sehen Sie in diesem Video wie Sie schnell und unkompliziert einen Dreh-Kippflügel mit Wechseleinsatz bei Kellerfenstern einbauen!
Sehen Sie in diesem Video wie Sie das Herausfallen eines Fensterflügels beim Öffnen verhindern können und wie der Flügel sich wieder richtig einstellen lässt.
In diesem Video zeigen wir Ihnen wie Sie am schnellsten einen Fenster Kippflügel in ein Kellerfenster einbauen können.
Gerne helfen wir Ihnen bei der Bemessung und Planung Ihrer Leibungskellerfenster!
Kontaktieren Sie uns!
Ihre Ansprechpartner
Prospekte
Prospekt ACO Therm® 3.0 Leibungsfenster für den Keller |
Ausschreibungstexte
Ausschreibungstexte (ONLV) | ZIP |
Technische Dokumente
ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster Standard Einbauanleitung | |
ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster hochwasserdicht Einbauanleitung | |
ACO Therm® 3.0 Nachweis Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten | |
ACO Therm® 3.0 Nachweis hochwasserbeständige Fenster und Türen | |
ACO Therm® 3.0 Nachweis Luftdurchlässigkeit | |
ACO Therm® 3.0 Nachweis Luftschalldämmung von Bauteilen |
Technische Zeichnungen
Technische Zeichnung ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster Standard mit Dreh-/Kippflügel | dxf | |
Technische Zeichnung ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster passivhaustauglich mit Dreh-/Kippflügel | dxf | |
Technische Zeichnung ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster einbruchhemmend mit Dreh-/Kippflügel | dxf | |
Technische Zeichnung ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster hochwasserdicht mit Dreh-/Kippflügel | dwg |