ACO Therm® Kellerlichtschächte sorgen für einen größtmöglichen Lichteinfall sowie einen idealen Luftaustausch in Kellerräumen, sind formstabil und besitzen eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus sind sie wahlweise begehbar oder befahrbar und können direkt an der Kellerwand, auf Perimeterdämmung oder druckwasserdicht montiert werden. Als Teil des Kellerschutzsystems ACO Therm® bieten unsere Lichtschächte sicheren Schutz und sind ideal abgestimmt auf Kellerfenster, Montageplatten und Rückstausicherungen von ACO.
Der ACO Therm® Lichtschacht ist in den Tiefen 400 mm, 600 mm und 700 mm erhältlich und kann durch Aufstockelemente in der Höhe erweitert werden. Unterschiedliche Abdeckungen sorgen darüber hinaus für ausreichenden Schutz vor anfallendem Schmutz und Regenwasser.
ACO Therm® Lichtschacht
Abmessungen (mm) | Artikel Nummern | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Höhe | Tiefe | ohne Dämmung | für 10 cm Dämmung | für 16 cm Dämmung | für 20 cm Dämmung |
Streckmetallrost begehbar | ||||||
800 | 600 | 400 | 375581 | 625472 | 625481 | 625490 |
1000 | 1000 | 400 | 375585 | 625475 | 625484 | 625493 |
1000 | 1300 | 400 | 375589 | 625478 | 625487 | 625496 |
Maschenrost 30/30 mm begehbar | ||||||
800 | 600 | 400 | 375582 | 625473 | 625482 | 625491 |
1000 | 1000 | 400 | 375586 | 625476 | 625485 | 625494 |
1000 | 1300 | 400 | 375590 | 625479 | 625488 | 625497 |
Maschenrost 30/10 mm begehbar | ||||||
800 | 600 | 400 | 375583 | 625474 | 625483 | 625492 |
1000 | 1000 | 400 | 375587 | 625477 | 625486 | 625495 |
1000 | 1300 | 400 | 375591 | 625480 | 625489 | 625498 |
Maschenrost 30/10 mm befahrbar | ||||||
800 | 600 | 400 | 375584 | Achtung: befahrbare Lichtschächte dürfen nicht auf der Dämmung montiert werden. Befahrbar bis 9 kN Radlast. | ||
1000 | 1000 | 400 | 375588 | |||
1000 | 1300 | 400 | 375592 |
Abmessungen (mm) | Artikel Nummern | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Höhe | Tiefe | ohne Dämmung | für 10 cm Dämmung | für 16 cm Dämmung | für 20 cm Dämmung |
Streckmetallrost begehbar | ||||||
1000 | 1000 | 600 | 624982 | 624989 | 624992 | 624995 |
1000 | 1300 | 600 | 624983 | 624990 | 624993 | 624996 |
1250 | 1300 | 600 | 624984 | 624991 | 624994 | 624997 |
Maschenrost 30/10 mm begehbar | ||||||
1000 | 1000 | 600 | 624998 | 625004 | 625007 | 625010 |
1000 | 1300 | 600 | 624999 | 625005 | 625008 | 625011 |
1250 | 1300 | 600 | 625000 | 625006 | 625009 | 625012 |
Maschenrost 30/10 mm befahrbar | ||||||
1000 | 1000 | 600 | 625013 | |||
1000 | 1300 | 600 | 625014 | |||
1250 | 1300 | 600 | 625015 |
Abmessungen (mm) | Artikel-Nr. | ||
---|---|---|---|
Breite | Höhe | Tiefe | Ohne Dämmung |
Streckmetallrost begehbar | |||
1500 | 1000 | 700 | 38776 |
1500 | 1500 | 700 | 38779 |
2000 | 1000 | 700 | 38782 |
2000 | 1500 | 700 | 38785 |
Maschenrost 30/30 mm begehbar | |||
1500 | 1000 | 700 | 38777 |
1500 | 1500 | 700 | 38780 |
2000 | 1000 | 700 | 38783 |
2000 | 1500 | 700 | 38786 |
Maschenrost 30/10 mm begehbar | |||
1500 | 1000 | 700 | 38778 |
1500 | 1500 | 700 | 38781 |
2000 | 1000 | 700 | 38784 |
2000 | 1500 | 700 | 38787 |
Standard Roste
Spezifische Produktinformationen
- Streckmetall
- aus verzinktem Stahl
- begehbar
- geeignet für Lichtschacht und Aufstockelement
Für Lichtschacht | Abmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiefe (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Breite (mm) | Artikel Nr. |
400 | 800 | 20 | 400 | 840 | 35572 |
1000 | 20 | 400 | 1040 | 35573 | |
1250 | 20 | 400 | 1340 | 35896 | |
600 | 1000 | 20 | 600 | 1040 | 315870 |
1250 | 20 | 600 | 1340 | 315874 | |
700 | 1500 | 25 | 700 | 1660 | 38767 |
2000 | 25 | 700 | 2160 | 38770 |
Spezifische Produktinformationen:
- Maschenrost 30/30
- aus verzinktem Stahl
- begehbar
- geeignet für Lichtschacht und Aufstockelement
Für Lichtschacht | Abmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiefe (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Breite (mm) | Artikel Nr. |
400 | 800 | 20 | 400 | 840 | 35574 |
1000 | 20 | 400 | 1040 | 35575 | |
1250 | 20 | 400 | 1340 | 35897 | |
600 | 1000 | 20 | 600 | 1040 | 315878 |
1250 | 20 | 600 | 1340 | 315882 | |
700 | 1500 | 25 | 700 | 1660 | 38768 |
2000 | 25 | 700 | 2160 | 38771 |
Spezifische Produktinformationen:
- Maschenrost 30/10
- aus verzinktem Stahl
- begehbar und befahrbar
- geeignet für Lichtschacht und Aufstockelement
Für Lichtschacht | Abmessungen | begehbar | |||
---|---|---|---|---|---|
Tiefe (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Breite (mm) | Artikel Nr. |
400 | 800 | 20 | 400 | 840 | 35576 |
1000 | 20 | 400 | 1040 | 35577 | |
1250 | 20 | 400 | 1340 | 35898 | |
600 | 1000 | 20 | 600 | 1040 | 315999 |
1250 | 20 | 600 | 1340 | 375028 | |
700 | 1500 | 25 | 700 | 1660 | 38769 |
2000 | 25 | 700 | 2160 | 38772 |
Für Lichtschacht | Abmessungen | befahrbar | |||
---|---|---|---|---|---|
Tiefe (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Breite (mm) | Artikel Nr. |
400 | 800 | 20 | 400 | 840 | 35578 |
1000 | 20 | 400 | 1040 | 35579 | |
1250 | 20 | 400 | 1340 | 35899 | |
600 | 1000 | 20 | 600 | 1040 | 375029 |
1250 | 20 | 600 | 1340 | 375030 |
Designroste für Lichtschächte
Spezifische Produktinformationen
- Aus Edelstahl
- Mit Lichtschachtkantenüberdeckung
- begehbar
- Prüfen Sie: Verwendbarkeit auch auf Kunststofflichtschächten anderer Hersteller
Für Lichtschacht | Abmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiefe (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Breite (mm) | Artikel Nr. |
400 | |||||
1000 | 20 | 400 | 1040 | 380402 | |
1250 | 20 | 400 | 1340 | 380403 | |
600 | 1000 | 20 | 600 | 1040 | 380469 |
1250 | 20 | 600 | 1340 | 380470 |
Spezifische Produktinformationen
- Designrost aus Edelstahl
- Mit Lichtschachtkantenüberdeckung
- begehbar
- Prüfen Sie: Verwendbarkeit auch auf Kunststofflichtschächten anderer Hersteller
Für Lichtschacht | Abmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiefe (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Breite (mm) | Artikel Nr. |
400 | |||||
1000 | 20 | 400 | 1040 | 380406 | |
1250 | 20 | 400 | 1340 | 380407 | |
600 | 1000 | 20 | 600 | 1040 | 380475 |
1250 | 20 | 600 | 1340 | 380476 |
- Rückwände bilden eine fertige Oberfläche und ersparen aufwendiges verputzen im Lichtschacht
- Lichtschachtkörper ist wandseitig mit einer Nut zur Aufnahme einer Rückwand ausgestattet
- Fensteraussparung in der Rückwand ist bauseits einzubringen
- Für folgende Lichtschachtgrößen nutzbar:
- 800 x 600 x 400 mm
- 1000 x 1000 x 400 mm
- 1000 x 1300 x 400 mm
- 1000 x 1000 x 600 mm
- 1000 x 1300 x 600 mm
- 1250 x 1300 x 600 mm
Gerne helfen wir Ihnen bei der Bemessung und Planung Ihrer Lichtschächte!
Kontaktieren Sie uns!
Ihre Ansprechpartner
Preislistenauszug Kellerbau |
Prospekt ACO Therm® Lichtschacht | |
Prospekt ACO Kellerschutz |
Ausschreibungstexte (ONLV) | ZIP |
ACO Therm® Lichtschacht, 400 und 600 mm Tiefe, Montageanleitung | |
ACO Therm® Lichtschacht, 700 mm Tiefe, Montageanleitung | |
ACO Therm® Lichtschacht Montageanleitung für Entwässerungsanschluss und Rückstauverschluss | |
ACO Therm® Lichtschacht, 400 und 600 mm Tiefe, DWD Montageanleitung | |
ACO Therm® Lichtschacht, 400 mm Tiefe ALT, befahrbar, Montageanleitung | |
ACO Therm® Lichtschacht Montageanleitung für Rückwand |
Technische Zeichnungen ACO Therm® Lichtschacht, 400 mm Tiefe - DWG Files | ZIP | |
Technische Zeichnungen ACO Therm® Lichtschacht, 400 mm Tiefe - PDF Files | ZIP | |
Technische Zeichnungen ACO Therm® Lichtschacht, 600 mm Tiefe - DWG Files | ZIP | |
Technische Zeichnungen ACO Therm® Lichtschacht, 600 mm Tiefe - PDF Files | ZIP | |
Technische Zeichnungen ACO Therm® Lichtschacht, 700 mm Tiefe - DWG Files | ZIP | |
Technische Zeichnungen ACO Therm® Lichtschacht, 700 mm Tiefe - PDF Files | ZIP | |
Technische Zeichnungen ACO Aufstockelement Comfort - DWG/DXF Files | ZIP | |
Technische Zeichnungen ACO Aufstockelement Comfort - PDF Files | ZIP | |
Technische Zeichnungen ACO Aufstockelement 4-seitig geschlossen - DWG/DXF Files | ZIP | |
Technische Zeichnungen ACO Aufstockelement 4-seitig geschlossen - PDF Files | ZIP | |
Technische Zeichnung ACO Rückstauverschluss und Entwässerungsanschluss für Lichtschächte | dwg |