- Ablaufkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Zum Einbetonieren
- Mit Klebeflansch
- Für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe und Bitumendichtungsbahnen
- Für Balkonplatten mit Feuchtigkeitsabdichtung
- Zubehör passend:
- Ringsieb/Sieb für DN 50
- Ringsieb/Sieb/Aufsatz/Rostaufnahme für DN 70 – DN 100
Bestellinformationen
ACO Balkondirektablauf mit Anschlussflansch, ohne Glocke
Nennweite | Abmessungen | Artikel-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | d4 | l2 | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
DN 50 | 53 | 73 | 98 | 302 | 200 | 0174.58.00 |
DN 70 | 73 | 102 | 117 | 325 | 200 | 0174.58.01 |
DN 100 | 102 | 133 | 140 | 350 | 200 | 0174.58.02 |
ACO Balkondirektablauf mit Anschlussflansch, mit Glocke
Nennweite | Abmessungen | Artikel-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | d4 | l2 | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
DN 50 | 53 | 73 | 98 | 302 | 120 | 0174.58.10 |
140 | 0174.58.11 | |||||
160 | 0174.58.12 | |||||
180 | 0174.58.13 | |||||
200 | 0174.58.14 | |||||
220 | 0174.58.15 | |||||
DN 70 | 73 | 102 | 117 | 325 | 120 | 0174.58.20 |
140 | 0174.58.21 | |||||
160 | 0174.58.22 | |||||
180 | 0174.58.23 | |||||
200 | 0174.58.24 | |||||
220 | 0174.58.25 | |||||
DN 100 | 102 | 133 | 140 | 350 | 120 | 0174.58.30 |
140 | 0174.58.31 | |||||
160 | 0174.58.32 | |||||
180 | 0174.58.33 | |||||
200 | 0174.58.34 | |||||
220 | 0174.58.35 |
Ohne Glocke:
- Verwendbar als Einzel- und Direktablauf
Mit Glocke:
- Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Baukastensystem
Bestellinformationen
ACO Balkondirektablauf ohne Anschlussflansch, ohne Glocke
Nennweite | Abflusswert gemäß DIN | Abmessungen | Artikel-Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|
d1 | d3 | l2 | |||
[l/s] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
DN 70 | 5,6 | 73 | 117 | 200 | 0174.58.40 |
DN 100 | 6,0 | 102 | 140 | 200 | 0174.58.50 |
ACO Balkondirektablauf mit Glocke aus Edelstahl
Nennweite | Abflusswert gemäß DIN | Abmessungen | Gewicht | Artikel-Nr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | ||||
[l/s] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
DN 50 | 5,4 | 53 | 98 | 102 | 73 | 110 | 120 | 1,05 | 0174.52.63 |
130 | 140 | 1,15 | 0174.52.66 | ||||||
150 | 160 | 1,26 | 0174.52.69 | ||||||
170 | 180 | 1,36 | 0174.52.75 | ||||||
190 | 200 | 1,47 | 0174.52.78 | ||||||
DN 70 | 7,5 | 73 | 117 | 121 | 102 | 108 | 120 | 1,2 | 0174.52.64 |
128 | 140 | 1,3 | 0174.52.67 | ||||||
148 | 160 | 1,5 | 0174.52.70 | ||||||
168 | 180 | 1,7 | 0174.52.76 | ||||||
188 | 200 | 1,8 | 0174.52.79 | ||||||
DN 100 | 9,0 | 102 | 140 | 145 | 133 | 112 | 120 | 1,8 | 0174.52.65 |
132 | 140 | 2,1 | 0174.52.68 | ||||||
152 | 160 | 2,4 | 0174.52.71 | ||||||
172 | 180 | 2,7 | 0174.52.77 | ||||||
190 | 200 | 2,9 | 0174.52.80 |
Bestellinformationen
Ablaufkörper, DN 70 – DN 100, mit Festflansch – gedämmt
Stutzenneigung: 90°
Nennweite | Abflusswert gemäß DIN | Abmessungen | Gewicht | Artikel-Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | l1 | m12 | ||||
[l/s] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
DN 70 | 7,5 | 73 | 191 | 45 | 3,15 | 0174.44.40 |
DN 100 | 5,1 | 102 | 206 | 60 | 3,2 | 0174.44.41 |
Stutzenneigung: 1,5°
Nennweite | Abflusswert gemäß DIN | Abmessungen | Gewicht | Artikel-Nr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | h | h2 | h3 | l1 | m12 | ||||
[l/s] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
DN 70 | 5,5 | 73 | 90 | 121 | 160 | 220 | 45 | 3,2 | 0174.44.60 |
DN 100 | 9,0 | 102 | 104 | 150 | 185 | 230 | 60 | 4,05 | 0174.44.61 |
Ablaufkörper, DN 70 – DN 100, mit Festflansch – ungedämmt
Stutzenneigung: 90°
Nennweite | Abflusswert gemäß DIN | Abmessungen | Gewicht | Artikel-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
d1 | l1 | ||||
[l/s] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
DN 70 | 7,5 | 73 | 191 | 3,0 | 0174.44.35 |
DN 100 | 5,1 | 102 | 206 | 3,0 | 0174.44.36 |
Stutzenneigung: 1,5°
Nennweite | Abflusswert gemäß DIN | Abmessungen | Gewicht | Artikel-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | h | h2 | l1 | ||||
[l/s] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
DN 70 | 5,5 | 73 | 90 | 121 | 220 | 3,0 | 0174.44.58 |
DN 100 | 9,0 | 102 | 104 | 150 | 230 | 3,9 | 0174.44.59 |
Die passende Entwässerung Ihres Balkons oder Ihrer Terrasse ist abhängig von Größe und Beschaffenheit.
Gerne helfen wir Ihnen bei der Bemessung und Auswahl der passenden Dachentwässerung.
Kontaktieren Sie uns!
Ihre Ansprechpartner
Prospekte
Prospekt ACO Flachdachratgeber |
Ausschreibungstexte
Ausschreibungstexte (ONLV) | ZIP |
Technische Dokumente
Technische Zeichnungen
Technische Zeichnungen Balkon- und Terrassenabläufe (Einzelabläufe) | Link E-Service |
Technische Zeichnungen Balkon- und Terrassenabläufe (Direktabläufe) | Link E-Service |
Aufmaßblatt
Aufmaßblatt ACO Balkondirektabläufe |